A proposito del prodotto
La Coppa Gusto Caffè di Pesoforma è un gustoso pasto sostitutivo con poche calorie e ricco in proteine, per dimagrire senza rinunciare al gusto. È senza glutine, adatto anche ai celiaci!
Esiste anche nel formato multipack risparmio!
Esiste anche nel formato multipack risparmio!
Denominazione legale : Coppa al gusto caffè con vitamine e minerali senza glutine. Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
Modo d'uso
Una coppa sostituisce un pasto. Per perdere peso sostituire due pasti al giorno (ad esempio la colazione e il pranzo o la colazione e la cena).Per tenere sotto controllo il peso sostituire un pasto al giorno. Si consiglia di utilizzare il prodotto nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano associato ad una regolare attività fisica. Si consiglia di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi. Il prodotto è utile per l'uso previsto solo nell'ambito di una dieta ipocalorica che deve necessariamente comprendere altri alimenti. Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno uno o due pasti principali con sostituti del pasto. Il prodotto non deve essere usato per più di tre settimane senza controllo medico
Ingredienti e allergeni
Latte scremato, acqua, zucchero,proteine del latte, amido modificato, olio di colza, amido modificato, aroma caffè e caramello aromatico, olio di soia, minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro, zinco, selenio, manganese, rame, iodio),emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; addensanti: carragenina, gomma di guar; vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, acido folico, B6, D, B12, riboflavina, biotina, tiammina, K) Confezionato in atmosfera protettiva.
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali per 100g | %VNR* per 100g | Valori Nutrizionali per porzione** | %VNR* per porzione** | |
| Valore energetico (kJ) | 418 | 878 | ||
| Valore energetico (kcal) | 99 | 208 | ||
| Grassi di cui (g) | 2.6 | 5.5 | ||
| Acidi grassi saturi (g) | 0.3 | 0.6 | ||
| Carboidrati di cui (g) | 12 | 25 | ||
| Zuccheri (g) | 8.6 | 18 | ||
| Fibre alimentari (g) | 1.3 | 2.7 | ||
| Proteine (g) | 6.3 | 13 | ||
| Sale (g) | 0.25 | 0.52 | ||
| Vitamina A (µg) | 189 | 24 | 397 | 50 |
| Vitamina C (mg) | 29 | 39 | 61 | 76 |
| Vitamina D (µg) | 1.3 | 26 | 2.7 | 54 |
| Vitamina E (mg) | 3.3 | 28 | 6.9 | 58 |
| Vitamina H (µg) | 18 | 36 | 38 | 76 |
| Vitamina K (µg) | 15 | 19 | 32 | 43 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.17 | 15 | 0.36 | 33 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.43 | 31 | 0.9 | 64 |
| Vitamina PP (mg) | 4.8 | 30 | 10 | 63 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.26 | 19 | 0.55 | 39 |
| Vitamina B5 (mg) | 1 | 17 | 2.1 | 35 |
| Vitamina B9 (µg) | 67 | 34 | 141 | 71 |
| Vitamina B12 (cobalamina) (µg) | 1.1 | 44 | 2.3 | 92 |
| Potassio (mg) | 278 | 14 | 584 | 29 |
| Calcio (mg) | 120 | 15 | 252 | 32 |
| Fosforo (mg) | 120 | 17 | 252 | 36 |
| Magnesio (mg) | 56 | 15 | 118 | 31 |
| Ferro (mg) | 2.7 | 19 | 5.7 | 41 |
| Zinco (mg) | 1.9 | 19 | 4 | 40 |
| Rame (mg) | 0.18 | 18 | 0.38 | 38 |
| Manganese (mg) | 0.33 | 17 | 0.69 | 35 |
| Selenio (µg) | 9 | 16 | 19 | 35 |
| Iodio (µg) | 36 | 24 | 75.6 | 50 |
Valori Nutrizionali di Riferimento
- **One portion equals Per pasto (1 coppa)
- **One portion equals Per pasto (1 coppa)








