A proposito del prodotto
Modo d'uso
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ingredienti e allergeni
Cioccolato bianco 73% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, burro anidro, emulsionanti: lecitine di soia; aromi), cereali 21% (farina di mais, farina di riso, farina di grano saraceno), fibra alimentare (fibra di pisello, fibra di acacia, fibra di bambù), zucchero, sale, emulsionanti: lecitine di soia; vitamine (A, D, E, tiammina, riboflavina, niacina, B6, acido folico, B12, biotina, acido pantotenico).
Contiene lattosio. Può contenere tracce di frutta a guscio.
Potrebbero
verificarsi alcune variazioni nella grafica o nelle indicazioni dei
prodotti (ingredienti, allergeni, ecc.) che potrebbero essere
temporaneamente non corrispondenti a quanto riportato nel sito. Vi
invitiamo, quindi, a verificare le informazioni riportate sull'etichetta
o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo.
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali per 100g | %VNR* per 100g | Valori Nutrizionali per porzione** | %VNR* per porzione** | |
| Valore energetico (kJ) | 2117 | 423 | ||
| Valore energetico (kcal) | 506 | 100 | ||
| Grassi di cui (g) | 26 | 3.2 | ||
| Acidi grassi saturi (g) | 16 | 32 | ||
| Carboidrati di cui (g) | 60 | 12 | ||
| Zuccheri (g) | 42 | 8.4 | ||
| Fibre alimentari (g) | 3.9 | 0.8 | ||
| Proteine (g) | 6.1 | 1.2 | ||
| Sale (g) | 0.54 | 0.11 | ||
| Vitamina A (µg) | 360 | 45 | ||
| Vitamina D (µg) | 2.2 | 44 | ||
| Vitamina E (mg) | 5.4 | 45 | ||
| Vitamina H (µg) | 45 | 90 | ||
| Vitamina B1 (mg) | 0.56 | 51 | ||
| Vitamina B2 (mg) | 0.67 | 48 | ||
| Vitamina PP (mg) | 7.1 | 44 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 1 | 71 | ||
| Vitamina B5 (mg) | 2.1 | 35 | ||
| Vitamina B9 (µg) | 69 | 35 | ||
| Vitamina B12 (cobalamina) (µg) | 0.89 | 36 | ||
Valori Nutrizionali di Riferimento
- **One portion equals 1 barretta (17g)
- **One portion equals 1 barretta (17g)









