A proposito del prodotto
Con sole 210 kcal e un alto contenuto di proteine, è la scelta ideale per un pasto completo ed equilibrato, perfetto da gustare ovunque ti trovi.
Modo d'uso
Scegli uno stile di vita equilibrato: segui un’alimentazione varia, bevi almeno due litri d’acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica per sentirti al meglio.
Per favorire la perdita di peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso raggiunto, è sufficiente sostituirne uno al giorno, sempre all’interno di una dieta ipocalorica che includa anche altri alimenti.
Si consiglia di chiedere un parere medico se si desidera consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte: EFSA – European Food Safety Authority
Ingredienti e allergeni
Edulcorante: maltitolo; cioccolato fondente con edulcoranti (pasta di cacao*, edulcorante: maltitolo; burro di cacao*, emulsionanti: lecitine (soia); aroma naturale vaniglia), glutine di frumento, stabilizzanti: sorbitoli; palline croccanti di soia (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale), sciroppo di fruttoligosaccaridi, proteine di soia (emulsionanti: lecitine (soia)), fiocchi di soia tostati, fiocchi di avena integrale, minerali (potassio, calcio, magnesio, sodio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), olio di semi di girasole, cacao magro in polvere*, aroma, vitamine (C, E, niacina, A, ac. pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K, ac. folico, biotina).
Può contenere uova, latte, frutta a guscio e sesamo.
*Certificato Rainforest Alliance - Per ulteriori informazioni visita il sito www.ra.org
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Potrebbero verificarsi alcune variazioni nella grafica o
nelle indicazioni dei prodotti (ingredienti, allergeni, ecc.) che
potrebbero essere temporaneamente non corrispondenti a quanto riportato
nel sito. Vi invitiamo, quindi, a verificare le informazioni riportate
sull'etichetta o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo.
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali per 100g | %VNR* per 100g | Valori Nutrizionali per porzione** | %VNR* per porzione** | |
| Valore energetico (kJ) | 1412 | 875 | ||
| Valore energetico (kcal) | 338 | 210 | ||
| Grassi di cui (g) | 11 | 6.8 | ||
| Acidi grassi saturi (g) | 4.5 | 2.8 | ||
| Carboidrati di cui (g) | 41 | 25 | ||
| Zuccheri (g) | 1.8 | 1.1 | ||
| Polioli (g) | 27 | 17 | ||
| Fibre alimentari (g) | 9 | 5.6 | ||
| Proteine (g) | 25 | 16 | ||
| Sale (g) | 0.75 | 0.47 | ||
| Vitamina A (µg) | 430 | 54 | 267 | 33 |
| Vitamina C (mg) | 40 | 50 | 25 | 31 |
| Vitamina D (µg) | 3.3 | 66 | 2 | 41 |
| Vitamina E (mg) | 6 | 50 | 3.7 | 31 |
| Vitamina H (µg) | 34 | 68 | 21 | 42 |
| Vitamina K (µg) | 44 | 59 | 27 | 36 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.7 | 64 | 0.43 | 39 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.98 | 70 | 0.61 | 34 |
| Vitamina PP (mg) | 10 | 63 | 6.2 | 39 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.9 | 64 | 0.56 | 40 |
| Vitamina B5 (mg) | 3 | 50 | 1.9 | 31 |
| Vitamina B9 (µg) | 182 | 91 | 113 | 56 |
| Vitamina B12 (cobalamina) (µg) | 1.3 | 52 | 0.81 | 32 |
| Potassio (mg) | 1073 | 54 | 665 | 33 |
| Calcio (mg) | 478 | 60 | 296 | 37 |
| Fosforo (mg) | 649 | 93 | 402 | 57 |
| Magnesio (mg) | 240 | 64 | 149 | 40 |
| Ferro (mg) | 18 | 129 | 11 | 80 |
| Zinco (mg) | 9.8 | 98 | 6.1 | 61 |
| Rame (mg) | 1.5 | 150 | 0.93 | 93 |
| Manganese (mg) | 2.6 | 130 | 1.6 | 81 |
| Selenio (µg) | 75 | 136 | 47 | 85 |
| Iodio (µg) | 137 | 91 | 84.9 | 57 |
Valori Nutrizionali di Riferimento
- **One portion equals 1 pasto (1x62g)
- **One portion equals 1 pasto (1x62g)









