A proposito del prodotto
Le Coppe al Cioccolato Pesoforma sono un pasto sostitutivo goloso, ideale per gli amanti dei dolci al cucchiaio e del cioccolato. Ricche in proteine (25% dell'energia), sono l'alleato perfetto per perdere peso con gusto, senza dimenticare l'importanza di seguire una dieta ipocalorica ed equilibrata. Con sole 221 kcal a pasto, le coppe al cioccolato sono anche senza glutine e senza edulcoranti.
Modo d'uso
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri d'acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica. Per perdere peso, sostituire due pasti principali al giorno (ad esempio, la colazione e il pranzo o la colazione e la cena); Per mantenere il peso sostituire un pasto al giorno, nell'ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Chiedere un parere medico se si desidera consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte EFSA (European Food Safety Authority).
Ingredienti e allergeni
Latte scremato 72%, acqua, zucchero, proteine del latte, amido modificato, cioccolato 2% (zucchero, pasta di cacao*), cacao magro* 1,8%, olio di soia, minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro, zinco, selenio, manganese, rame, iodio), crema di latte, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; addensanti: carragenina, gomma di guar; vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, acido folico, B6, D, B12, riboflavina, biotina, tiammina, K).
Confezionato in atmosfera protettiva.
*Certificato Rainforest Alliance - Per ulteriori informazioni visita il sito www.ra.org.
Potrebbero verificarsi alcune variazioni nella grafica o nelle indicazioni dei prodotti (ingredienti, allergeni, ecc.) che potrebbero essere temporaneamente non corrispondenti a quanto riportato nel sito. Vi invitiamo, quindi, a verificare le informazioni riportate sull'etichetta o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo.
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali per 100g | %VNR* per 100g | Valori Nutrizionali per porzione** | %VNR* per porzione** | |
| Valore energetico (kJ) | 442 | 928 | ||
| Valore energetico (kcal) | 105 | 221 | ||
| Grassi di cui (g) | 2.2 | 4.6 | ||
| Acidi grassi saturi (g) | 0.8 | 1.7 | ||
| Carboidrati di cui (g) | 14 | 29 | ||
| Zuccheri (g) | 10 | 21 | ||
| Fibre alimentari (g) | 1.3 | 2.7 | ||
| Proteine (g) | 6.6 | 14 | ||
| Sale (g) | 0.25 | 0.53 | ||
| Vitamina A (µg) | 144 | 18 | 302 | 38 |
| Vitamina C (mg) | 15 | 20 | 32 | 42 |
| Vitamina D (µg) | 1 | 20 | 2.1 | 42 |
| Vitamina E (mg) | 2.6 | 22 | 5.5 | 46 |
| Vitamina H (µg) | 18 | 36 | 38 | 76 |
| Vitamina K (µg) | 13 | 16 | 27 | 34 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 18 | 0.42 | 38 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.46 | 33 | 1 | 69 |
| Vitamina PP (mg) | 4.8 | 30 | 10 | 63 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.25 | 18 | 0.53 | 38 |
| Vitamina B5 (mg) | 1.1 | 18 | 2.3 | 39 |
| Vitamina B9 (µg) | 56 | 28 | 118 | 59 |
| Vitamina B12 (cobalamina) (µg) | 0.75 | 30 | 1.6 | 63 |
| Potassio (mg) | 300 | 15 | 630 | 32 |
| Calcio (mg) | 120 | 15 | 252 | 32 |
| Fosforo (mg) | 130 | 19 | 273 | 39 |
| Magnesio (mg) | 58 | 15 | 122 | 32 |
| Ferro (mg) | 2.3 | 16 | 4.8 | 35 |
| Zinco (mg) | 1.8 | 18 | 3.8 | 38 |
| Rame (mg) | 0.24 | 24 | 0.5 | 50 |
| Manganese (mg) | 0.33 | 17 | 0.69 | 35 |
| Selenio (µg) | 10 | 18 | 21 | 38 |
| Iodio (µg) | 56.7 | 38 | 119 | 79 |
Valori Nutrizionali di Riferimento
- **One portion equals Per pasto (1 coppa)
- **One portion equals Per pasto (1 coppa)





